| Délka okruhu: | 4 381,08 m |
| Šířka tratě: | 10 - 15 m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 8 |
| Nejdelší rovinka: | 788,9 m |
| Www okruhu: | Hungaroring |
| Délka okruhu: | 3 222m |
| Šířka tratě: | 11 - 14 m |
| Levé zatáčky: | 4 |
| Pravé zatáčky: | 7 |
| Nejdelší rovinka: | |
| Www okruhu: | Vallelunga |
| Délka okruhu: | 3 506m |
| Šířka tratě: | 10 - 12 m |
| Levé zatáčky: | 7 |
| Pravé zatáčky: | 7 |
| Nejdelší rovinka: | 610 m |
| Www okruhu: | Cartagena |
| Délka okruhu: | 4 168 m |
| Šířka tratě: | 10 m |
| Levé zatáčky: | 7 |
| Pravé zatáčky: | 5 |
| Nejdelší rovinka: | |
| Www okruhu: | Grobnik |
| Délka okruhu: | 6 027 m |
| Šířka tratě: | 10 m |
| Levé zatáčky: | 7 |
| Pravé zatáčky: | 12 |
| Nejdelší rovinka: | 970 m |
| Www okruhu: | Assen |
| Délka okruhu: | 4 148 m |
| Šířka tratě: | 12 - 14 m |
| Levé zatáčky: | 9 |
| Pravé zatáčky: | 11 |
| Nejdelší rovinka: | 839 m |
| Www okruhu: | Autodrom Most |
| Délka okruhu: | 3 805 m |
| Šířka tratě: | 10 m |
| Levé zatáčky: | 8 |
| Pravé zatáčky: | 5 |
| Nejdelší rovinka: | 530 m |
| Www okruhu: | Schleiz |
| Délka okruhu: | 5 403 m |
| Šířka tratě: | 15 m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 8 |
| Nejdelší rovinka: | 637 m |
| Www okruhu: | Autodrom Brno |
| Délka okruhu: | m |
| Šířka tratě: | m |
| Levé zatáčky: | |
| Pravé zatáčky: | |
| Nejdelší rovinka: | m |
| Www okruhu: | Karlskoga |
| Délka okruhu: | 4 740 m |
| Šířka tratě: | 11 - 13 m |
| Levé zatáčky: | 7 |
| Pravé zatáčky: | 11 |
| Nejdelší rovinka: | 700 m |
| Www okruhu: | Pannoniaring |
Webdesign 2008 · WebPrezent | Tvorba webových stránek